Descripción
cuerpo del teléfono
Dimensiones | 163.7 × 76.4 × 7.8 Mm (6,44 × 3.01 × 0.31 pulgadas) |
Peso móvil | 196 G (6,91 onzas) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
Materiales | Interfaz de vidrio (Corning Gorilla 5Gorila Corning 5), Marco de aluminio |
Colores | Blanco, negro, azul |
PANTALLA
Tipo | AMOLED |
Tamaño | 6.67 Pulgadas (~ 85,9% de relación pantalla-cuerpo) |
Resolución y densidad | 1080 × 2400 Píxeles, ratio 20:9, 395 ppi densidad |
Protección | Corning Gorilla Glass 5 |
Otras funciones de pantalla | - Refresh rate 120 Hz - 1300 liendres (pico) - HDR10 + |
Plataforma
Sistema operativo | Androide 11 Interfaz de usuario MIUI 12 para PEQUEÑOS |
Procesador | Snapdragon de Qualcomm SM8250-AC 870 5 G - (7 nm) |
Velocidad | Octa core (1x3.2GHz Kryo 585 Y 3x2,42 GHz Kryo 585 Y 4x1.80 KHz Kryo 585) |
procesador gráfico GPU | Adreno 650 |
MEMORIA
Expansión | No es compatible |
MEMORIA & RAM | 6/8 GB |
Almacenamiento | 128/256 GB, UFS 3.1 |
CÁMARA
Cámara trasera | Cámara triple: - 48 Megapíxeles, 26mm (wide), PDAF, f/1.8 - 8 Megapíxeles, (ultrawide), apertura f/2.2 - 5 Megapíxeles, 50 mm (macro), apertura f/2.4 |
Características de la cámara | Flash LED, HDR, panorama |
vídeo | - 4K Enregistrement Vidéo 30 Fps - 1080 pixel 30/60/120/240/960 fps - gyro-EIS |
Cámara Principal | 20 Megapíxeles (wide), f/2.5 |
características de la cámara frontal | HDR |
1080 pixel 30 fps, 720 pixel 120 fps |
BATERÍA
BATERÍA | 4520 mAh, Li-polymer, no extraíble |
Carga rápida | - Carga rápida de 33 W |
Otras características de la batería | - Alcanza el 100% en 52 Preciso - La entrega de energía 3.0 - Carga rapida 3+ |
Sonido
Altoparlante | Sí, con los altavoces estéreos |
Conector de 3,5 mm | |
Otras funciones de audio | audio 24 bit / 192 KHz |
Conectividad
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | Sí, 5.1, A2DP, LE |
GPS | Sí, con doble banda de A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
NFC | Sí, (dependiente del mercado / región) |
infrarrojo | Sí |
Radio FM | No! |
USB | USB tipo C 2.0, USB On-The-Go |
sensores | Fingerprint sensor, acceleration, gyro, proximity, compass, color spectrum |
Pago y Seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.