Descripción
cuerpo del teléfono
Dimensiones | 164.2 × 76.1 × 8.1 6,46 mm ( 3.00 × 0.32 pulgadas) |
Peso móvil | 205 Gramos (7,23 onzas) |
SIM | Doble SIM híbrida (Nano-SIM, doble modo de espera) |
Materiales | - |
Colores | Gris, blanco, azul |
PANTALLA
Tipo | Super AMOLED |
Tamaño | 6.67 Pulgadas (~ 86.0% de relación de pantalla al cuerpo) |
Resolución y densidad | 1080 × 2400 Píxeles, ratio 20:9, 395 ppi densidad |
Protección | - |
Otras funciones de pantalla | - Refresh rate 120 Hz - HDR10 |
Plataforma
Sistema operativo | Androide 12 Interfaz de usuario MIUI 13 para PEQUEÑOS |
Procesador | Snap Dragon de Qualcomm SM6375 695 5G - Fabricación precisa (6 nm) |
Velocidad | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Oro y 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
procesador gráfico GPU | Adreno 619 |
MEMORIA
Expansión | microSDXC (utiliza una SIM común) ranura |
MEMORIA & RAM | 6/8 GB Ram |
Almacenamiento | 128/256 GB, UFS 2.2 |
CÁMARA
Cámara trasera | Cámara triple: - 108 Megapíxeles, 26 mm, PDAF (wide), apertura f/1.8 - 8 Megapíxeles, (ultrawide), apertura f/2.2 - 2 Megapíxeles, (Macro), lente f/2.4 |
Características de la cámara | Flash LED, HDR, panorama |
vídeo | 1080 pixel 30/60 fps |
Cámara Principal | 20 Megapíxeles, (ancho), apertura f / 2.2 |
características de la cámara frontal | HDR, panorama |
1080 pixel 30 fps |
BATERÍA
BATERÍA | 5000 mAh, Li-polímero, no extraíble |
Carga rápida | - Carga rápida de 67 W |
Otras características de la batería | - Hasta 50% de descuento 15 Preciso - Alcanza el 100% en 41 Preciso - La entrega de energía 3.0 - Carga rapida 3+ |
Sonido
Altoparlante | Sí, con los altavoces estéreos |
Conector de 3,5 mm | |
Otras funciones de audio | 24-bits / 192 kHz de audio |
Conectividad
Wi-Fi | Sí, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/y, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | Sí, 5.1, A2DP, LE |
GPS | Sí, con soporte A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Sí (dependiendo del mercado / región) |
infrarrojo | Sí |
Radio FM | desconocido |
USB | USB tipo C 2.0, USB On-The-Go |
sensores | Huella, aceleración, giroscopio, proximidad, brújula |
Pago y Seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.