Descripción
Xiaomi Poco M7 Pro
Posee un procesador Mediatek Dimensity 7025-Ultra que brinda un rendimiento superior en relación a otros terminales de gama media. Incluye una pantalla AMOLED FHD+, una cámara principal de 50 MP con OIS y en esta versión viene con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno.
Potente procesador Dimensity 7025-Ultra
Equipa 8 núcleos, tecnología de 6nm y alcanza una frecuencia de 2.5 Ghz, garantizando fiabilidad a la hora de realizar tareas en simultáneo. Esta versión dispone de una memoria RAM de 12 GB y 512 GB de almacenamiento interno expandibles mediante MicroSD.
Pantalla AMOLED de 6,67’’
Cuenta con una resolución de 2400 x 1080 px, una tasa de refresco de 120 Hz y densidad 394 PPI. Su alto nivel de brillo que alcanza 2100 nits asegura una visualización perfecta sin importar las condiciones lumínicas del ambiente.
Asimismo, dispone de 3 certificaciones TÜV Rheinland de confort visual, lo que implica una reducción de la emisión de luz azul dañina para la vista.
Batería de 5110 mAh
Su gran capacidad permite navegar más de 19 horas continuas en redes sociales con una carga completa. Además, es compatible con carga rápida turbo de 45W. que carga hasta el 60 % o más en solo 30 minutos.
Sistema de cámaras con zoom óptico y algoritmo IA
En el apartado fotográfico encontramos una cámara principal de 50 MP con sensor Sony IMX882, zoom óptico de 2X, tecnología de estabilización dual OIS y EIS, y una gran apertura de f/1,5 que permite entrar más luz, acompañada de una lente de profundidad de 2 MP. Incluye modo nocturno y funciones de edición IA en la galería
Por su parte, en la parte frontal equipa una cámara de 20 MP con un ajuste automático del zoom de 0,8 aumentos.
Resistencia IP67 y altavoces estéreo
El diseño clásico Poco se distingue por sus puntas redondeadas que se adaptan perfectamente a la mano. Ofrece resistencia IP64 contra salpicaduras y cristal de protección Corning Gorilla 5 en su pantalla, algo inusual en terminales de su gama. Además, incorpora un sistema de altavoces duales con tecnología Dolby Atmos.
SO HyperOS 1.0 con Google Gemini
El último SO de Xiaomi está equipado con el asistente IA Google Gemini, con múltiples funciones útiles para el día a día.
El móvil también dispone de otras herramientas útiles como emisor de infrarrojos, NFC, acceso a redes móviles 5G y huella digital en pantalla.
Especificaciones técnicas Xiaomi Poco M7 Pro 12GB/512GB Negro | |
Sistema | |
Sistema operativo: | Xiaomi HyperOS |
Procesador: | Octa Core, Dimensity 7025-Ultra Procesador de ocho núcleos |
Gráfica: | IMG BXM-8-256 hasta 2,5 GHz |
RAM: | 12 GB |
Memoria interna: | 512 GB LPDDR4X + UFS 2.2 |
Tipo tarjeta: | Nano SIM / Nano SIM - microSD |
Idioma: | Multi Idioma (Incluye Español y Portugués) |
Play Store: | Sí |
Pantalla | |
Características: | 6,67'' AMOLED Profundidad de color: 8 bitsRelación de contraste: 5 000 000:1Amplia gama de colores DCI-P3PPP 394Corning® Gorilla® Glass 5Sunlight DisplayModo lectura |
Definición: | HDR10+ |
Resolución: | 1080 x 2460 píxeles |
Densidad: | 396 ppi |
Frecuencia de actualización: | 120 Hz |
Brillo: | 2100nits (typ), 1200 nits (modo de alto brillo) |
Certificaciones: | Luz azul reducida (solución de hardware) de TÜV Rheinland, Compatibilidad con ritmos circadianos de TÜV Rheinland, Tecnología sin parpadeos de TÜV Rheinland |
Otras características: | Modo lectura, Atenuación de PWM de 960 Hz Eye Care Display de SGSF, recuencia de muestreo táctil instantánea de 2160 Hz, Respuesta táctil con superresolución 16x |
Cámara | |
Frontal: | 20MP Tamaño del sensor de 1/4,0"(f/2.2) Lente de 4 elementos1080 p a 30/60 fps720 p a 30 fps |
Trasera: | Cámara principal de 50 MP Estabilización óptica de imagen (OIS)1,6 μm 4 en 1f/1,5Lente de 6 elementos 1/1,95"Modo nocturno Ultra-Sense de dominio RAW Cámara de profundidad de 2 MPf/2,4 Motor de imágenes de POCO |
Flash: | Sí |
Audio: | Dos altavoces Dolby Atmos®Conector para auriculares de 3,5 mm |
Formatos soportados | |
Audio: | AAC, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, aptX / apt-X, aptX HD / apt-X HD / aptX Lossless, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV, APE, LDAC |
Video: | 3GPP, AVI, DivX, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, MP4, WebM, WMV, |
Imágenes: | gif, jpeg, png, bmp |
Sensores | |
Acelerómetro: | Sí |
Giroscopio: | Si |
Emisor de infrarrojos: | Si |
Proximidad: | Sí |
Luz: | Sí |
Brújula: | Sí |
Lector de huellas dactilares: | Sí |
Desbloqueo Facial | Si, con IA |
Conectividad | |
Redes 2G (GSM): | 2/3/5/8 |
Redes 3G (WCDMA): | 1/2/4/5/8/6/19 |
Redes 4G (FDD): | 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 |
Redes 4G (TDD): | 38/40/41/42/48 |
Redes 5G (SA): | 1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78 |
Redes 5G (NSA): | 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 |
Wifi: | 802.11 a/b/g/n/ac Compatible con Wi-Fi de 2,4 GHz | 5 GHz Wi-Fi Direct |
Bluetooth: | 5.3 |
Radio FM: | No |
GPS: | GPS: L1 | GLONASS: G1 | BDS: B1I | Galileo E1 |
Bloqueo regional: | No |
Cuatribanda: | Sí |
USB: | USB-C |
NFC: | Si |
IA | Aplicación Gemini |
Conector jack 3.5mm | Si |
Resistencia al agua | IP64 |
Dimensiones | |
Pulgadas: | 6.67" |
Tamaño: | 162.4 x 75.7 x 7.99mm |
Peso: | 190g |
Batería | |
Capacidad: | 5110 mAh |
Carga rápida: | 45 W |
Contenido de la caja | |
1 x | Xiaomi Poco M7 Pro 12GB/512GB |
1 x | Cable USB-C |
1 x | Funda |
1 x | Herramienta de expulsión de SIM |
1 x | Guía de inicio rápido |
Pago y Seguridad
